传送带式UV光固机
● 产品规格
设备名称 | 单支UV放电管功率 | 处理能力 |
手提式UV固化装置 | 100W | φ45mm |
双手提式UV固化装置 | 400-1000W | 宽80-120mm |
机器组入用光源单元 | 400-22000W | 宽80-1800mm |
量产用UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
调光型UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
低温型UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
容器内侧接着固化设备 | 100-3000W | 宽120-400mm |
汽车饰件UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
印刷UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
搭载式印刷用UV固化设备 | 5600、12000W | 宽500-700mm |
木地板UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
点光源设备 | 50-500W | φ6-10mm |
立体多用途UV固化设备 | 100-1000W×管数 | 400×H500mm |
● 产品应用
应用近乎无限,主要有汽车零配件、木板固化、电子器件、集成电路、眼镜等行业的胶合、涂装、被覆、印刷、打印、注型等。