UV固化设备系列
UV固化设备系列
1.
UV照射固化设备-GZ系列
UV固化设备
UV立体多用途照射设备
● 产品规格
设备名称 | 单支UV放电管功率 | 处理能力 |
手提式UV固化装置 | 100W | φ45mm |
双手提式UV固化装置 | 400-1000W | 宽80-120mm |
机器组入用光源单元 | 400-22000W | 宽80-1800mm |
量产用UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
调光型UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
低温型UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
容器内侧接着固化设备 | 100-3000W | 宽120-400mm |
汽车饰件UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
印刷UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
搭载式印刷用UV固化设备 | 5600、12000W | 宽500-700mm |
木地板UV固化设备 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
点光源设备 | 50-500W | φ6-10mm |
立体多用途UV固化设备 | 100-1000W×管数 | 400×H500mm |
电子产品专用UV固 | 400-22000W×管数 | 宽80-1800mm |
● 产品应用
应用近乎无限,主要有汽车零配件、木板固化、电子器件、集成电路、眼镜等行业的胶合、涂装、被覆、印刷、打印、注型等。
UV固化设备
UVA+UVC并用固化设备(国内首创)
UV固化设备
大功率UV固化设备
搭载型UV固化设备
大型UV固化炉

传送式UV固化机

传送带式UV光固机
2.
小型UV固化-GZ系列

手提式UV固化装置
产品名称 | 手提式UV固化装置 |
装置型号 | GZZ1000F-S |
尺寸 | W330mm×H150mm×D110mm |
光源重量 | 2.5kg |
照射窗口 | 1400mm×85mm |
标称功率 | 1000W |
特点 | 手提式,灵活方便、适应性强 |
应用 | 地板油墨固化、模型制作、工艺品成型、科学实验、修补、小批量生产等 |
台式UV固化装置
产品名称 | 台式UV固化装置 |
装置型号 | GZZ100-ST |
尺寸 | L250mm×H195mm×φ128mm |
装置重量 | 0.6kg |
照射面积 | φ4.5cm |
标称功率 | 100W |
特点 | 省电,100W可与1000W相媲美 |
应用 | 复杂形UV固化、PCB修补、模型制作、工艺品成型、实验等 |

小型台式UV固化机
产品名称 | 小型台式UV固化机 |
装置型号 | GZJ100F-XH |
尺寸 | W380mm×H330mm×D260mm |
重量 | 14kg |
照射面积 | φ150cm |
标称功率 | UV:100W;IR: 100W |
温度控制 | 0-100℃可调 |
特点 | 省电,100W可与1000W相媲美 |
应用 | 手机美容烤漆、小件UV固化、小型UV固化试验等 |
微型手提式UV固化装置
产品名称 | 微型手提式UV固化装置 |
装置型号 | GZZ100-S |
尺寸 | L250mm×H195mm×φ128mm |
光源重量 | 0.6kg |
照射窗口 | φ4.5cm |
标称功率 | 100W |
特点 | 省电,100W可与1000W相媲美 |
应用 | 手提式,操作灵活,适于小尺寸复杂形状物品的修补、UV实验、UV小批量固化处理等 |
台式UV固化机
产品名称 | 台式UV固化机 |
装置型号 | GZJ10002F-T |
尺寸 | W800mm×H800mm×D650mm |
重量 | 70kg |
照射范围 | 400×400mm |
标称功率 | 2000W |
应用 | 小批、小件UV固化、小型UV固化试验等 |
四、UV点光源-DUV系列
●
概要
LED式UV点光源发出主波长365nm的紫外线,点光源寿命长(可达20000h)、温度低,体积小,是小面积紫外固化的理想光源。
●规格
项目 | 规格性能 |
型号 | DUV5 |
发光头数 | 1-4头 |
发光方式 | LED |
发光波长 | 365±5nm |
发光头 | φ15×60 |
●应用
UV胶固化;光纤着色;电子元器件、硬盘、微电机、耳机、手表、打印机、CD/DVD机光头、光学镜片、液晶显示屏、医用设备、工艺品等的生产。
3.
UV固化配件
UV放电管
各种汞、金卤、超高压放电管(100-22000W)首创准分子UV放电管,波长单一,温度低
UV反光罩
高纯反光罩、UV冷反射片、红外滤光片等
UV电源
UV厂家自己的电源,大大延长灯的寿命
特种UV变压器
UV放电管触发器
UV放电管电容器(改照片)
UV照度计
产品名称 | UV-C照度计(左) | UV-A照度计(右) |
检测波长 | 254nm | 365nm |
测量范围 | 0-199mW/cm2 | 0-199mW/cm2 |
测量精度 | ±3% | ±5% |
使用电源 | 9V电池 | 9V电池 |












